XBienes de oportunidad

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 67, párrafo III "Bienes Muebles e Inmuebles, Acciones y Participaciones Recibidos en Dación en Pago o por Adjudicación Judicial", de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, Libro I "Sistema Monetario y Financiero", que establece:
"Art. 67.- Bienes muebles e inmuebles, acciones y participaciones. - Los bienes muebles e inmuebles, acciones o participaciones podrán ser conservados por las entidades hasta por un año al valor de recepción; vencido este plazo, deberán ser enajenados en pública subasta, de acuerdo con las normas que dicte la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (...)".
En concordancia con las políticas e instructivos internos de Mutualista Pichincha, relativos a la oferta pública de bienes, se pone a disposición del público los siguientes inmuebles.
REQUISITOS
- Carta de intención de compra suscrita por el postulante, en la cual conste el nombre completo, número de cédula, domicilio, ocupación, estado civil, dirección electrónica para notificaciones y la identificación del bien ofertado del cual se presenta la postura.
Descargar formulario de postulación - Declaración de que el postulante dispone de los fondos totales para el cumplimiento.
- Copia de cédula del postulante y de su cónyuge. Copia del RUC en caso de tratarse de una persona jurídica.
- Copia certificada del nombramiento de representación legal, en caso de personas jurídicas
- Cheque certificado, por una entidad financiera, por el monto correspondiente al 10% del valor total del bien ofertado.
NOTA
- Las posturas se recibirán hasta el 11 de agosto de 2026, de 9:00 a 16:00, en las instalaciones de las agencias de cada provincia y en la matriz de Mutualista Pichincha.
- La apertura de sobres se realizará el 12 agosto a las 16:00 en la agencia Matriz Mutualista Pichincha.
- Los bienes podrán ser inspeccionados desde el 01 de julio al 11 de agosto de 9:00 a 16:00.
¡Tu propiedad soñada te espera, aprovecha ya!
Ciudad
|
Tipo de bien
|
Dirección
|
Área del terreno
|
Área construida
|
Precio
(en USD) |
|
Quito
|
Departamento
|
Calle de los Diezmos Oe5-B y calle Pedro Sarmiento, edificio Ana Raquel, departamento nro.2, estacionamientos nros. 11 y 12, sector Tennis Club, parroquia Chaupicruz.
|
141,53 m²
|
361,03 m²
|
240.000
|
| Quito | Casa | Calle Génova y calle Capri, Conjunto Residencial Génova I, casa nro. 26, sector Bellavista Carretas, parroquia Comité del Pueblo. | 163,40 m² | 128,88 m² | 78.514 |
|
Quito
|
Departamento
|
Calle Alonso de Torres N40-150 y James Colnet, edificio Halcón, departamento dúplex E, parqueaderos 105, 106 y 107, bodegas B 6-8-10-24, urbanización Quito Tennis y Golf Club, parroquia Chaupicruz.
|
208,30 m²
|
535,78 m²
|
340.000
|
|
Quito
|
Oficina
|
Calle Vozandes nro. 309 y av. América, edificio Med Plaza, oficina 708, parqueadero E-171 y bodega 38, parroquia Chaupicruz.
|
13,80 m²
|
50,70 m²
|
82.720
|
| Quito | Departamento | Calle S43 E2-92 y calle E2F, conjunto residencial La Arcadia, torre C, departamento C-1A, patio C-1A, secadero C-1A y parqueadero 114, sector Salvador Allende, parroquia Quitumbe. | 63,01 m² | 64,68 m² | 40.615 |
|
Quito
|
Casa
|
Calle Hernando Sarmiento N39-133 y Hugo Moncayo, residencia Joffre Mejía, Casa DX2, bodega DX2 y parqueadero DX2, urbanización El Batán, parroquia Chaupicruz.
|
125,55 m²
|
122,62 m²
|
144.716
|
| Quito | Casa | Calle Progreso N5-132, Conjunto Residencial Montecarlo 7, Casa 8, sector Marianitas, parroquia Calderón. | 119,55 m² | 102,94 m² | 52.335 |
| Quito | Casa | Calle Río Coca s/n y calle Río San Pedro, conjunto habitacional Saint Joseph, casa 23 y parqueadero 23, sector el Pedregal, ubicado en la vía Conocoto. | 145,78 m² | 82,56 m² | 57.988 |
|
Sangolquí
|
Casa
|
Calle Guayabos y av. El Inca, conjunto residencial Alicante, Casa 62 y parqueadero 62, cantón Rumiñahui, parroquia Sangolquí.
|
151,10 m²
|
87,31 m²
|
61.635
|
| Mejía | Terreno | Lote 9, mz. 1, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía | 264,97 m² | 0 | 17.011 |
| Mejía | Terreno | Lote 13, mz. 2, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 427,50 m² | 0 | 20.584 |
| Mejía | Terreno | Lote 14, mz. 2, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 427,50 m² | 0 | 20.584 |
| Mejía | Terreno | Lote 19, mz. 2, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 234,00 m² | 0 | 11.267 |
| Mejía | Terreno | Lote 27, mz. 2, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 220,16 m² | 0 | 7.067 |
| Mejía | Terreno | Lote 28, mz. 2, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 221,94 m² | 0 | 7.124 |
| Mejía | Terreno | Lote 29, mz. 2, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 206,75 m² | 0 | 6.637 |
| Mejía | Terreno | Lote 30, mz. 2, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 201,11 m² | 0 | 6.456 |
| Mejía | Terreno | Lote 31, mz. 2, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 207,51 m² | 0 | 6.661 |
| Mejía | Terreno | Lote 4, mz. 3, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 216,54 m² | 0 | 6.951 |
| Mejía | Terreno | Lote 12, mz. 3, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 228,95 m² | 0 | 7.349 |
| Mejía | Terreno | Lote 14, mz. 3, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 206,59 m² | 0 | 6.632 |
| Mejía | Terreno | Lote 19, mz. 3, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 210,16 m² | 0 | 7.870 |
| Mejía | Terreno | Lote 23, mz. 3, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 285,41 m² | 0 | 10.689 |
| Mejía | Terreno | Lote 15, mz. 4, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 236,92 m² | 0 | 11.408 |
| Mejía | Terreno | Lote 8, mz. 5, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 200,00 m² | 0 | 9.630 |
| Mejía | Terreno | Lote 1, mz. 6, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 200,00 m² | 0 | 9.630 |
| Mejía | Terreno | Lote 2, mz. 6, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 200,00 m² | 0 | 9.630 |
| Mejía | Terreno | Lote 5, mz. 6, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 200,00 m² | 0 | 9.630 |
| Mejía | Terreno | Lote 8, mz. 6, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 200,00 m² | 0 | 9.630 |
| Mejía | Terreno | Lote 11, mz. 6, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 256,11 m² | 0 | 8.221 |
| Mejía | Terreno | Lote 1, mz. 7, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 297,66 m² | 0 | 9.555 |
| Mejía | Terreno | Lote 7, mz. 7, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 232,52 m² | 0 | 7.464 |
| Mejía | Terreno | Lote 8, mz. 7, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 245,67 m² | 0 | 8.318 |
| Mejía | Terreno | Lote 9, mz. 7, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 272,62 m² | 0 | 8.751 |
| Mejía | Terreno | Lote 10, mz. 7, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 444,15 m² | 0 | 14.257 |
| Mejía | Terreno | Lote 1, mz. 8, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 209,11 m² | 0 | 10.069 |
| Mejía | Terreno | Lote 23, mz. 8, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 358,23 m² | 0 | 17.249 |
| Mejía | Terreno | Lote 1, mz. 11, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 223,00 m² | 0 | 7.158 |
| Mejía | Terreno | Lote 1, mz. 12, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 300,00 m² | 0 | 9.630 |
| Mejía | Terreno | Lote 2, mz. 12, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 300,00 m² | 0 | 9.630 |
| Mejía | Terreno | Lote 3, mz. 12, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 300,00 m² | 0 | 9.630 |
| Mejía | Terreno | Lote 4, mz. 12, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 300,00 m² | 0 | 9.630 |
| Mejía | Terreno | Lote 5, mz. 12, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 429,71 m² | 0 | 13.794 |
| Mejía | Terreno | Lote 6, mz. 12, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 439,86 m² | 0 | 14.120 |
| Mejía | Terreno | Lote 7, mz. 12, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 300,45 m² | 0 | 9.644 |
| Mejía | Terreno | Lote 8, mz. 12, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 300,00 m² | 0 | 9.630 |
| Mejía | Terreno | Lote 9, mz. 12, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 300,00 m² | 0 | 9.630 |
| Mejía | Terreno | Lote 10, mz. 12, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 322,27 m² | 0 | 10.345 |
| Mejía | Terreno | Lote 16, mz. 12, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 223,11 m² | 0 | 7.162 |
| Mejía | Terreno | Lote 13, mz. 19, vía Tambillo - El Belén, urbanización San Cayetano, parroquia Tambillo, cantón Mejía. | 350,22 m² | 0 | 22.484 |
| Latacunga | Terreno en construcción | Lote s/n, sector Guamaní Narváez, entre vía Guaytacama Toacazo y vía Saquisilí Tanicuchí, nor-occidente de la parroquia Guaytacama. | 472,11 m² | 118,37 m² | 12.650 |
| Latacunga | Terreno | Lote nro. 163, calle s/n, barrio lotización San Francisco, parroquia Joseguango bajo. | 487,40 m² | 0 | 9.840 |
| Latacunga | Terreno | Lotes 1 y 2, Urbanización Campo Verde, mz. G, calle s/n, sector Colaisa, parroquia San Buenaventura. | 579,14 m² | 0 | 25.000 |
| Latacunga | Terreno | Lote 14, Urbanización Campo Verde, mz. C, proyecto prolongación calle Antonia Vela, sector Colaisa, parroquia San Buenaventura. | 300,00 m² | 0 | 27.810 |
| Latacunga | Terreno con construcción | Lote nro. 46, pasaje nro. 2, entre calle Santa Bárbara y calle 4 de Octubre, urbanización Padre Guillermo Rivera, sector centro, parroquia Mulaló. | 322,00 m² | 110,40 m² | 25.822 |
| Ambato | Terreno | Vía a Macasto, aproximadamente a 170 m del conjunto Valle Hermoso y a 1 km al oeste del parque de Macasto, parroquia Atahualpa. | 522,59 m² | 0 | 24.696 |
| Ambato | Departamento | Calle Darquea entre Tomás Sevilla y Bernardo Darquea, edificio Córdova 08-91, departamento signado como local comercial nro.4, sector centro, parroquia San Francisco. | 38,76 m² | 155,53 m² | 77.797 |
| Ambato | Terreno | Camino público, aproximadamente 4,5 km al norte de la vía a Baños de Agua Santa, sector Caserío Sigualó Alto parroquia García Moreno. | 1.707,00 m² | 0 | 23.215 |
| Riobamba | Terreno con construcción | Av. Alfonso Chávez s/n, barrio San Vicente de Lacas, parroquia Maldonado. | 1.500,00 m² | 194,76 m² | 68.452 |
| Riobamba | Departamento | Calle Alfredo Pareja y Gonzalo Zaldumbide, Urbanización La Cerámica, edificio JACEL, departamento primer piso alto y parqueadero 2, parroquia Juan de Velasco. | 63,44 m² | 122,82 m² | 73.007 |
| Pelileo | Terreno con construcción | Calle 10 de Agosto y 24 de Mayo, aproximadamente a 430 metros del Cementerio de Huambaló, cantón Pelileo, parroquia Huambaló. | 330,00 m² | 80,51 m² | 36.715 |
| Cuenca | Terreno | Sector Challuabamba, camino de acceso a 300 m de la Panamericana Norte, parroquia Llacao. | 2.451,00 m² | 0 | 170.000 |
| Loja | Casa | Calle Vilcabamba s/n y calle Belisario Moreno, urbanización del Chofer La Banda, lote nro.5, mz. N, barrio La Banda, parroquia Sucre. | 180,00 m² | 349,68 m² | 195.653 |
| Loja | Terreno con construcción | Calle Manuel Vivanco nro. 74-14 entre calle Kennedy y calle Lauro Guerrero, barrio 3 de Diciembre, sector Obelisco, parroquia Lourdes. | 25,90 m² | 80,20 m² | 13.000 |
| Manta | Terreno en construcción | Vía del Pacífico (carretera tramo Manta-Puerto Cayo), sector Centro El Aromo, parroquia San Lorenzo. | 75,12 m² | 95,75 m² | 5.000 |
| Manta | Casa | Av. 406 entre calles 406 y 407, urbanización San José, mz. A, casa nro. 15, barrio Nazario Cedeño, parroquia Los Esteros. | 190,85 m² | 73,16 m² | 39.326 |
| Manta | Terreno | Vía a San Juan a 160 m del paso del poliducto y a 2.700 m del tramo II de la vía Circunvalación, parroquia Manta. | 4.621,28m² | 0 | 109.986 |
| Manta | Terreno con construcción | Lote nro. 30, mz. 206 del programa de viviendas denominado Circunvalación INCOM primera etapa, parroquia Tarqui. | 136,00 m² | 58,20 m² | 14.000 |
| Manta | Casa | Calle 323 y av. 217, mz. 148, lote nro. 6, barrio Eloy Alfaro, sector San José, parroquia Eloy Alfaro | 47,42 m² | 47,42 m² | 13.000 |
| Montecristi | Terreno con construcción | Calle pública 2 y calle s/n, lotización El Prado V a 260 m de la vía Circunvalación Tramo III, lote nro. 7, mz. 14, parroquia Montecristi. | 105,00 m² | 68,85 m² | 14.677 |
| Montecristi | Terreno con construcción | Lotización Montalván, lote nro. 14, mz L, parroquia Leonidas Proaño, del cantón Montecristi. | 150,04 m² | 243,20 m² | 55.000 |
| Montecristi | Terreno con construcción | Callejón peatonal sin nombre a 40 m de calle principal de acceso y 240 m de la carretera Manta-Portoviejo, parroquia Colorado. | 90,00 m² | 52,80 m² | 18.413 |
| Sucre | Casa | Urbanización La Ciénega, lote nro. 2, mz. 1, barrio Ramón Vicente, parroquia Sucre, inmediaciones del cementerio general del cantón 24 de Mayo, provincia de Manabí. | 108,50 m² | 54,00 m² | 5.951 |
| Portoviejo | Casa | Urbanización Las Orquídeas, etapa cuatro, lote nro. 65, mz. Z, parroquia Andrés de Vera. | 90,00 m² | 78,00 m² | 31.156 |
| Portoviejo | Terreno con construcción | Callejón privado intersección calle Córdova entre Salvador Allende y García Moreno en el centro de Portoviejo, parroquia 18 de Octubre. | 32,73 m² | 65,46 m² | 10.000 |
| Buena Fe | Terreno | Calle pública de la lotización Estela Espinoza, barrio El Camal, sector El Cortijo, parroquia San Jacinto, provincia Los Ríos. | 200,00 m² | 0 | 15.000 |
| Mocache | Casa | Sector San Luis, pasaje s/n, km. 6 de la vía Quevedo-El Empalme, parroquia y cantón Mocache, provincia de Los Ríos. | 300,00 m² | 244,85 m² | 39.252 |
| Daule | Local |
Km 12 de la vía León Febres Cordero, Plaza Sambocity, parroquia La Aurora. Local 102, ubicado en el primer piso del bloque B. |
86,77 m² |
76,09 m² | 142.779 |
| Daule | Local | Km 12 de la vía León Febres Cordero, Plaza Sambocity, parroquia La Aurora. Local 001B, ubicado en la planta baja del bloque B. | 35,89 m² | 32,81 m² | 56.224 |
| Daule | Local | Km 12 de la vía León Febres Cordero, Plaza Sambocity, parroquia La Aurora. Lote B1 PS-05 torre y cerramiento de acceso. | 28,89 m² | 25,00 m² | 13.602 |
| Río Verde | Terreno | Camino Los Roncadores s/d y Guardarraya, barrio Mutile, sector Río Verde, parroquia San Mateo, cantón Esmeraldas. | 200,00 ha | 0 | 139.281 |
| Atacames | Casa | Calle sin nombre y av. Club del Pacífico. Conjunto habitacional Mikaela Mar, casa 5, parqueaderos 19 y 20, parroquia Tonsupa. | 153,66 m² | 142,87 m² | 70.000 |
| Atacames | Casa | Av. Club del Pacífico y calle Segunda Transversal, complejo Mutualista Pichincha, casa 1 y parqueadero, barrio Huertos Familiares, parroquia Tonsupa. | 114,36 m² | 118,20 m² | 93.483 |
| Atacames | Casa | Av. Club del Pacífico y calle Segunda Transversal, complejo Mutualista Pichincha, casa 2 y parqueadero, barrio Huertos Familiares, parroquia Tonsupa. | 114,36 m² | 118,20 m² | 92.404 |
| Atacames | Casa | Av. Club del Pacífico y calle Segunda Transversal, complejo Mutualista Pichincha, casa 3 y parqueadero, barrio Huertos Familiares, parroquia Tonsupa. | 114,36 m² | 118,20 m² | 92.206 |
| Atacames | Casa | Av. Club del Pacífico y calle Segunda Transversal, complejo Mutualista Pichincha, casa 4 y parqueadero, barrio Huertos Familiares, parroquia Tonsupa. | 114,36 m² | 118,20 m² | 92.399 |
| Atacames | Casa | Av. Club del Pacífico y calle Segunda Transversal, complejo Mutualista Pichincha, casa 5 y parqueadero, barrio Huertos Familiares, parroquia Tonsupa. | 114,36 m² | 118,20 m² | 92.362 |
| Atacames | Casa | Av. Club del Pacífico y calle Segunda Transversal, complejo Mutualista Pichincha, casa 6 y parqueadero, barrio Huertos Familiares, parroquia Tonsupa. | 86,62 m² | 90,46 m² | 89.860 |
| Atacames | Casa | Av. Club del Pacífico y calle Segunda Transversal, complejo Mutualista Pichincha, casa 7 y parqueadero, barrio Huertos Familiares, parroquia Tonsupa. | 114,36 m² | 118,20 m² | 92.067 |
| Atacames | Conjunto | Las 7 casas anteriormente descritas, pertenecen a un mismo conjunto, ubicado en Av. Club del Pacífico y calle segunda transversal, complejo Mutualista Pichincha, barrio Huertos Familiares, parroquia Tonsupa. En el caso de adquirir el conjunto se incluirán 5 parqueaderos adicionales. Además, el precio que aquí se detalla, del conjunto incluye un 5% de descuento adicional. | 1.800,00 m² | 1.213,50 m² | 612.541 |
Contáctanos estamos listos para atenderte
Si estás interesado en nuestros bienes por favor comunícate e inmediatamente un asesor te ayudará con tus inquietudes.
Comparte tus datos y obtén asesoría al instante
Catálogo de Productos y Servicios
Conoce nuestros productos y servicios
Mutualista Pichincha
Ver todos los comentarios...Busca Tu Vivienda Aquí
Accede a nuestro catálogo completo de viviendas, oficinas, terrenos y otras propiedades. Encuentra lo que más se ajuste a ti.